| Регионы | Млн руб. |
|---|---|
| Сибирский федеральный округ | 889719 |
| Республика Алтай | 9519,6 |
| Республика Бурятия | 30343,9 |
| Республика Тыва | 6352,8 |
| Республика Хакасия | 20232,4 |
| Алтайский край | 55818,9 |
| Забайкальский край | 40256,7 |
| Агинский Бурятский авт.округ | |
| Красноярский край | 245618 |
| Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ | |
| Эвенкийский авт.окpуг | |
| Иркутская область | 102450 |
| Усть-Ордынский Бурятский авт.округ | |
| Кемеровская область | 129747 |
| Новосибирская область | 106822 |
| Омская область | 66803,7 |
| Томская область | 75753,9 |
Источник: Центральная База Статистических Данных Федеральной службы государственной статистики