2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тыс.долларов с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары США | |||||||||||||
Иностранные инвестиции, всего | 25 124,5 | 24 624,4 | 28 566,1 | 49 167,3 | 66 120,1 | 64 772,6 | 209 082,1 | 480 189,6 | 679 215,2 | 226 203,8 | 236085.1 | 408023.3 | 230070.0 |
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | — | — | 0,2 | — | — | 4 121,1 | 9 311,2 | 13 627,1 | 1 459,2 | 20 994,6 | 2403.5 | 0.4 | 656.4 |
Добыча полезных ископаемых | 5 309,0 | 3 001,7 | 25 902,2 | 43 677,4 | 56 221,0 | 49 790,5 | 130 599,7 | 263 940,1 | 481 587,6 | 148 980,5 | 181578.6 | 335421.4 | 165999.2 |
Обрабатывающие производства | 5 322,0 | 274,1 | 0,3 | 43,6 | 9 084,1 | 38,2 | 2 588,1 | 21 159,0 | 12 413,0 | 17 179,6 | 26710.3 | 36452.6 | 29608.6 |
из них: | |||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 322,0 | — | — | — | — | — | — | 2 931,4 | 4 389,6 | 4 147,5 | 4087.6 | 4490.0 | — |
обработка древесины и производство изделий из дерева | — | — | 0,3 | 43,6 | 44,5 | — | 107,1 | 146,8 | 183,4 | 12 927,8 | 22584.6 | 24064.0 | 29607.1 |
целлюлозно—бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | — | 124,1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
производство кокса нефтепродуктов | — | — | — | — | — | 0,3 | 2 000,4 | 18 080,8 | 7 031,4 | 90,0 | 13.7 | 6006.5 | 1.0 |
химическое производство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 200.0 | — |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | — | — | — | — | — | — | 430,5 | — | 752,2 | — | |||
производство резиновых и пластмассовых изделий | — | — | — | — | — | 37,7 | — | — | — | — | |||
производство изделий медицинской техники | — | — | — | — | 39,6 | — | — | — | — | — | |||
производство готовых металлических изделий | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,4 | — | |||
производство машин и оборудования | — | 150 | — | — | — | — | 50,1 | — | 33,0 | 12,1 | — | — | — |
производство электрооборудования, электрон ного и оптического оборудования | 24.4 | 1539.1 | — | ||||||||||
прочие производства | 153,0 | 0.5 | |||||||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | — | — | — | — | — | — | 18,0 | — | — | — | 202.1 | 48.3 | |
Строительство | — | — | — | — | — | — | — | 6 361,2 | 1 839,6 | 1 136,6 | 1566.4 | 630,1 | 665.8 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,7 | 5 000,7 | 512,6 | 4 475,2 | 61,8 | 257,2 | 0,4 | 45,0 | 959,0 | 294,1 | 338.7 | 239,5 | 3.0 |
Гостиницы и рестораны | — | — | — | — | — | 0,3 | — | — | — | — | |||
Финансовая деятельность | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 075,0 | 1361,0 | 445.0 | 170,4 | 1354.9 |
Транспорт и связь | — | 733,2 | 10,8 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 6611,5 | 640.0 |
Образование | — | — | — | 0,3 | — | — | — | — | — | — | |||
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 14 492,8 | 15 614,7 | 2 140,0 | 970,7 | 753,2 | 9 910,2 | 66 145,5 | 174 863,8 | 157 881,8 | 36 257,4 | 22839.9 | 28497,4 | 31093.8 |
Здравоохранение | — | — | — | — | — | — | — | 75,7 | — | — | — | ||
Деятельность по организации отдыха и развлечений и предоставление персональных услуг | — | — | — | 0,1 | — | 655,1 | 419,2 | 117,7 | — | — | — | ||
В % к общему объему вложений | |||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | — | — | — | — | — | 6,4 | 4,5 | 2,9 | 0,2 | 9,3 | 1.0 | 0,0 | 0.3 |
Добыча полезных ископаемых | 21,1 | 12,2 | 90,7 | 88,8 | 85,0 | 76,9 | 62,5 | 55,0 | 70,9 | 65,9 | 76.9 | 82,2 | 72.1 |
Обрабатывающие производства | 21,2 | 1,1 | — | 0,1 | 13,8 | — | 1,2 | 4,4 | 1,8 | 7,6 | 11.3 | 8,9 | 12.9 |
из них: | |||||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки и табака | 1,3 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 1.7 | 1,1 | — |
обработка древесины и производство изделий из дерева | — | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — | — | — | 5,7 | 9.6 | 5,9 | 12.9 |
целлюлозно—бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
производство кокса нефтепродуктов | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 0.0 | 1,5 | 0.0 |
химическое производство | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,2 | — | 0,0 | — |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | — | — | — | — | — | — | 0,2 | — | 0,1 | — | — | — | — |
производство резиновых и пластмассовых изделий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
производство изделий медицинской техники | — | — | — | — | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
производство готовых металлических изделий | — | — | — | — | — | ||||||||
производство машин и оборудования | — | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — | — | 0.0 |
производство электроборудования, электронного и оптического оборудования | — | 0.0 | 0,4 | — | |||||||||
прочие производства | 0,0 | ||||||||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0.1 | — | |
Строительство | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 | 0,3 | — | 0.7 | 0,2 | 0,3 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | — | 20,3 | 1,8 | 9,1 | 0,1 | 0,4 | — | — | 0,1 | 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,0 |
Гостиницы и рестораны | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 | — |
Финансовая деятельность | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,4 | 0,6 | 0.2 | 0,0 | 0.6 |
Транспорт и связь | — | 3,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 1,6 | 0,3 |
Образование | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 57,7 | 63,4 | 7,5 | 2,0 | 1,1 | 15,3 | 31,6 | 36,4 | 23,3 | 16,0 | 9.7 | 7,0 | 13,5 |
Здравоохранение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Деятельность по организации отдыха и развлечений и предоставление персональных услуг | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Источник: Статистический ежегодник, 2012: Стат.сб./Томскстат-Т., 2012
0.3 |